PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
 
THÔNG TIN HỌC SINH CỦA CÁC LỚP
 
Năm:
 
LớpHọc kì 1Học kì 2
STTLớpSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏSĩ sốNamNữĐếnĐiK.tậtChếtBỏ
16A 38 19 19 0 0 0 0 0 38 19 19 0 0 0 0 0
26B 30 11 19 0 0 0 0 0 30 11 19 0 0 0 0 0
36C 37 17 20 0 0 0 0 0 37 17 20 0 0 0 0 0
46D 36 29 7 0 0 0 0 0 36 29 7 0 0 0 0 0
56E 38 21 17 0 0 0 0 0 38 21 17 0 0 0 0 0
67A 42 19 23 0 0 0 0 0 42 19 23 0 0 0 0 0
77B 30 11 19 0 0 0 0 0 30 11 19 0 0 0 0 0
87C 41 22 19 0 0 0 0 0 41 22 19 0 0 0 0 0
97D 38 25 13 0 0 0 0 0 38 25 13 0 0 0 0 0
107E 38 24 14 0 0 1 0 0 38 24 14 0 0 1 0 0
118A 38 13 25 0 0 0 0 0 38 13 25 0 0 0 0 0
128B 30 10 20 0 0 0 0 0 30 10 20 0 0 0 0 0
138C 30 17 13 0 0 1 0 0 30 17 13 0 0 1 0 0
148D 29 17 12 0 0 0 0 0 29 17 12 0 0 0 0 0
158E 29 16 13 0 0 0 0 0 29 16 13 0 0 0 0 0
169A 36 18 18 0 0 0 0 0 36 18 18 0 0 0 0 0
179B 30 15 15 0 0 0 0 0 30 15 15 0 0 0 0 0
189C 38 20 18 0 0 1 0 0 38 20 18 0 0 1 0 0
199D 35 19 16 0 0 1 0 0 35 19 16 0 0 1 0 0
209E 33 20 13 0 0 0 0 0 33 20 13 0 0 0 0 0
 Tổng6963633330040069636333300400