PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CHÍ LINH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI
TIẾN ĐỘ KIỂM TRA HỌC KÌ 1
Năm học :  
Tiến độ kiểm tra học kì 2
Click vào % đầu các cột để sắp lại thứ tự!
 
Môn họcSttSố điểm tối thiểuTên lớpTgM1M2M3%Mv1v2v3v4%vV1V2V3V4V5V6%VHKTgN%LúcNgày
Âm nhạc1| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3838001003800010038000001003815215210010h33'31/12/2019
2| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3030001003000010030000001003012012010019h41'17/12/2019
3| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C37370010037000100370000010001481117520h33'04/12/2019
4| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D3636001003600010036000001003614414410010h37'31/12/2019
5| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6E383800100380001003800000100381521521007h36'17/12/2019
6| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4242001004200010042000001004216816810010h38'31/12/2019
7| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B303000100300001003000000100301201201007h38'17/12/2019
8| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C414100100410001004100000100411641641007h40'17/12/2019
9| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D383800100380001003800000100381521521007h42'17/12/2019
10| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7E383800100380001003800000100381521521007h43'17/12/2019
11| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A3838001003800010038000001003815215210019h43'17/12/2019
12| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B303000100300001003000000100301201201007h44'17/12/2019
13| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C303000100300001003000000100301201201007h45'17/12/2019
14| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D292900100290001002900000100291161161007h46'17/12/2019
15| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8E292900100290001002900000100291161161007h47'17/12/2019
Công nghệ16| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6A383800100383800100383800001003822822810012h16'02/01/2020
17| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6B303000100303000100303000001003018018010015h4'31/12/2019
18| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6C373700100373700100373700001003722222210015h4'31/12/2019
19| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6D363600100363600100363600001003621621610015h4'31/12/2019
20| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |6E38380010038380010038380000100382282281005h59'05/01/2020
21| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A424200100424200100420000010002101688022h34'31/12/2019
22| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B303000100303000100300000010001501208022h40'30/12/2019
23| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C414100100414100100410000010002051648021h21'31/12/2019
24| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D383830107.89383800100380000010038190193101.5821h10'31/12/2019
25| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7E383820105.26383800100380000010038190192101.0516h13'01/01/2020
26| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A38380010038380010038000001000190152807h45'01/01/2020
27| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B30300010030300010030000001003015015010015h4'31/12/2019
28| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C303000100303000100300000010001501208022h52'12/12/2019
29| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D292910103.452929001002900000100014511780.6916h56'31/12/2019
30| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8E292900100292900100290000010001451168016h56'31/12/2019
31| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A363600100363600100360000010001801448019h30'31/12/2019
32| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B303000100303000100300000010001501208022h42'12/12/2019
33| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C383800100383800100380000010001901528022h44'12/12/2019
34| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D353500100353500100350000010001751408022h45'12/12/2019
35| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9E333300100333300100330000010001651328022h46'12/12/2019
Địa lí36| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6A38380010038380010038000001003819019010014h15'06/01/2020
37| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6B303000100303000100300000010001501208010h41'31/12/2019
38| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6C373710102.73737001003700000100018514980.5410h35'31/12/2019
39| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6D36360010036360010036000001003618018010010h36'31/12/2019
40| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |6E3838001003838001003800000100381901901005h58'05/01/2020
41| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7A42420010042420010042000001004221021010014h12'07/01/2020
42| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7B3030001003030001003000000100301501501008h40'31/12/2019
43| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7C41410010041410010041000001004120520510021h20'31/12/2019
44| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7D38380010038380010038000001003819019010021h11'31/12/2019
45| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |7E38380010038380010038000001003819019010020h45'02/01/2020
46| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8A3838001003838001003800000100381901901007h45'01/01/2020
47| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8B30300010030300010030000001003015015010015h3'31/12/2019
48| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8C30300010030300010030000001003015015010018h20'31/12/2019
49| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8D29290010029290010029000001002914514510016h56'31/12/2019
50| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |8E29290010029290010029000001002914514510014h18'06/01/2020
51| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9A36360010036360010036000001003618018010014h17'06/01/2020
52| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9B30300010030300010030000001003015015010014h17'06/01/2020
53| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9C38380010038380010038000001003819019010014h17'06/01/2020
54| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9D35350010035350010035000001003517517510014h18'06/01/2020
55| M: 1 | v: 2 | V: 1 | HK: 1 |9E33330010033330010033000001003316516510014h18'06/01/2020
Gdcd56| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A38380010038000100380000010001521147512h16'02/01/2020
57| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B303000100300001003000000100012090758h33'18/12/2019
58| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C373710102.7370001003700000100014811275.688h34'18/12/2019
59| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D36360010036000100360000010001441087521h34'30/12/2019
60| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6E3838001003800010038000001000152114755h59'05/01/2020
61| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4242001004200010042000001004216816810015h33'01/01/2020
62| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3030001003000010030000001003012012010015h33'01/01/2020
63| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4141001004100010041000001004116416410021h21'31/12/2019
64| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D3838001003800010038000001003815215210015h35'01/01/2020
65| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7E3838001003800010038000001003815215210016h14'01/01/2020
66| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A3838001003800010038000001003815215210015h36'01/01/2020
67| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3030001003000010030000001003012012010015h40'01/01/2020
68| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3030001003000010030000001003012012010015h40'01/01/2020
69| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D2929001002900010029000001002911611610015h41'01/01/2020
70| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8E2929001002900010029000001002911611610015h38'01/01/2020
71| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3636001003600010036000001003614414410015h42'01/01/2020
72| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3030001003000010030000001003012012010015h42'01/01/2020
73| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3838001003800010038000001003815215210015h42'01/01/2020
74| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D3535001003500010035000001003514014010015h43'01/01/2020
75| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9E3333001003300010033000001003313213210015h43'01/01/2020
Hóa học76| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A383800100383800100383838000150022822810011h48'02/01/2020
77| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B3030001003030001003030300001501180181100.5618h21'01/01/2020
78| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C303000100303000100303030000150018018010021h13'01/01/2020
79| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D29290010029290010029292900015029174203116.6716h54'31/12/2019
80| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8E29290010029290010029292900015029174203116.6716h58'31/12/2019
81| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A363610102.783636001003636360001500216217100.4619h38'31/12/2019
82| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B303000100303000100303030000150018018010023h32'17/01/2020
83| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C38380010038380010038383800015002282281008h16'17/12/2019
84| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D353520105.713535001003535350001500210212100.958h17'17/12/2019
85| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9E33330010033330010033333300015001981981008h18'17/12/2019
Mĩ thuật86| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6A3838001003800010038000001003815215210013h49'31/12/2019
87| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6B3030001003000010030000001003012012010020h52'23/12/2019
88| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6C3737001003700010037000001003714814810013h51'31/12/2019
89| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6D3636001003600010036000001003614414410013h53'31/12/2019
90| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |6E3838001003800010038000001003815215210013h55'31/12/2019
91| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7A4242001004200010042000001004216816810021h4'23/12/2019
92| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7B3030001003000010030000001003012012010013h55'31/12/2019
93| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7C4141001004100010041000001004116416410013h55'31/12/2019
94| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7D3838001003800010038000001003815215210013h56'31/12/2019
95| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |7E3838001003800010038000001003815215210020h40'31/12/2019
96| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8A3838001003800010038000001003815215210020h5'25/12/2019
97| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8B3030001003000010030000001003012012010020h6'25/12/2019
98| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8C3030001003000010030000001003012012010013h58'31/12/2019
99| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8D2929001002900010029000001002911611610013h58'31/12/2019
100| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |8E2929001002900010029000001002911611610013h59'31/12/2019
101| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9A3636001003600010036000001003614414410020h10'25/12/2019
102| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9B3030001003000010030000001003012012010014h1'31/12/2019
103| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9C3838001003800010038000001003815215210014h3'31/12/2019
104| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9D3535001003500010035000001003514014010014h3'31/12/2019
105| M: 1 | v: 1 | V: 1 | HK: 1 |9E3333001003300010033000001003313213210014h4'31/12/2019
Ngữ văn106| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6A383838010038383838100383838383801003845645610012h15'02/01/2020
107| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6B30220036.67300002530000002003608222.7810h57'15/10/2019
108| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6C37140018.923700025320000017.304448318.6911h4'15/10/2019
109| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6D36140019.443500024.3136000002004328519.6821h33'30/12/2019
110| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |6E38383801003838383810038383838380100384564561005h58'05/01/2020
111| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7A424242010042424242100424242424201004250450410020h49'31/12/2019
112| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7B303030010030303030100303030303001003036036010021h34'01/01/2020
113| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7C414141010041414141100414141414101004149249210021h39'01/01/2020
114| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7D383838010038383838100383838383801003845645610021h41'01/01/2020
115| M: 2 | v: 4 | V: 5 | HK: 1 |7E38383801003838383810038383838380100045641891.6720h43'02/01/2020
116| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8A38383801003838380100383838383801003841841810019h1'31/12/2019
117| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8B30303001003030300100303030303001003033033010015h3'31/12/2019
118| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8C30303001003030300100303030303001003033033010020h1'01/01/2020
119| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8D29292901002929290100292929292901002931931910011h17'31/12/2019
120| M: 2 | v: 3 | V: 5 | HK: 1 |8E29292901002929290100292929292901002931931910015h45'01/01/2020
121| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9A363636010036363601003636363636361003643243210022h10'30/12/2019
122| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9B303030010030303001003030303030301003036036010014h5'01/01/2020
123| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9C383838010038383801003838383838381003845645610018h57'28/12/2019
124| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9D35353501003535350100353535353535100042038591.6720h46'18/12/2019
125| M: 2 | v: 3 | V: 6 | HK: 1 |9E33333301003333330100333333333333100039636391.6720h53'18/12/2019
Sinh học126| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6A38380010038383801003800000100022819083.339h46'03/10/2020
127| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6B30300010030303001003000000100018015083.3320h16'19/12/2019
128| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6C37370010037373701003700000100022218583.3320h14'19/12/2019
129| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6D363600100363636010036000001003621621610021h43'30/12/2019
130| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |6E38380010038383801003800000100382282281005h58'05/01/2020
131| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7A42420010042424201004200000100422522521009h59'01/01/2020
132| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7B303000100303030010030000001003018018010018h19'01/01/2020
133| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7C414110102.444141410100410000010041246247100.418h58'01/01/2020
134| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7D383800100383838010038000001003822822810010h0'01/01/2020
135| M: 1 | v: 3 | V: 1 | HK: 1 |7E383800100383838010038000001003822822810016h11'01/01/2020
136| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8A383820105.26383838015038000005038228230100.8810h0'01/01/2020
137| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8B303010103.33303030015030000005030180181100.5610h0'01/01/2020
138| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8C303020106.67303030015030000005029180181100.567h33'31/12/2019
139| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8D29290010029292901502900000502917417410016h55'31/12/2019
140| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |8E292910103.45292929015029000005029174175100.5716h57'31/12/2019
141| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A3636001003636360150360000050021618083.3319h34'31/12/2019
142| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B303020106.673030300150300000050018015284.4414h5'01/01/2020
143| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C383820105.263838380150380000050022819284.217h53'13/12/2019
144| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D3535001003535350150350000050021017583.338h53'07/12/2019
145| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9E333350115.153333330150330000050019817085.8610h38'13/12/2019
Toán146| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6A383838010038383801003838380001003834234210022h58'30/12/2019
147| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6B30303001003030300100303030000100027024088.8922h58'30/12/2019
148| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6C37373701003737370100373737000100033329688.8919h52'22/12/2019
149| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6D36363601003636360100363636000100032428888.8921h33'30/12/2019
150| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |6E38383801003838380100383838000100383423421005h57'05/01/2020
151| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7A424242010042424201004242420001004237837810020h46'31/12/2019
152| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7B30303001003030300100303030000100027024088.8918h18'01/01/2020
153| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7C41414101004141410100414141000100036932888.8921h25'31/12/2019
154| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7D38383801003838380100383838000100034230488.8921h13'31/12/2019
155| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |7E38383801003838380100383838000100034230488.8920h40'02/01/2020
156| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8A38383801003838380100383838000100383423421007h52'07/01/2020
157| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8B30303001003030300100303030000100027024088.8916h33'03/01/2020
158| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8C303030010030303001003030300001002927026999.637h28'09/01/2020
159| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8D29292901002929290100292929000100292612611007h34'09/01/2020
160| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |8E292929010029292901002929290001002926126110016h58'31/12/2019
161| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9A36363601003636360100363636000100032428888.8919h12'30/12/2019
162| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9B303030010030303001003030300001003027027010023h32'17/01/2020
163| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9C38383801003838380100383838000100383423421007h58'07/01/2020
164| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9D353535010035353501003535350001003431531499.688h51'07/01/2020
165| M: 2 | v: 3 | V: 3 | HK: 1 |9E33333301003333330100333333000100332972971007h57'07/01/2020
Vật lí166| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6A383800100380001003838000010001901528012h14'02/01/2020
167| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6B303000100300001003030000010001501208016h21'18/12/2019
168| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6C373700100370001003737000010001851488016h33'18/12/2019
169| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6D363600100360001003636000010001801448021h33'30/12/2019
170| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |6E38380010038000100383800001000190152805h57'05/01/2020
171| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7A424200100420001004242000010002101688022h32'31/12/2019
172| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7B303000100300001003030000010001501208018h18'01/01/2020
173| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7C414100100410001004141000010002051648021h19'31/12/2019
174| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7D383800100380001003838000010001901528021h13'31/12/2019
175| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |7E383800100380001003838000010001901528016h10'01/01/2020
176| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8A3838001003800010038380000100381901901007h36'09/01/2020
177| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8B3030001003000010030300000100301501501007h38'09/01/2020
178| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8C30300010030000100303000001002915014999.337h39'09/01/2020
179| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8D292900100290001002929000010001451168016h54'31/12/2019
180| M: 1 | v: 1 | V: 2 | HK: 1 |8E292900100290001002929000010001451168016h58'31/12/2019
181| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9A36360010036360010036360000100362162161007h41'09/01/2020
182| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9B303000100303000100303000001003018018010023h32'17/01/2020
183| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9C383800100383800100383800001003722822799.567h43'09/01/2020
184| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9D35350010035350010035350000100021017583.335h21'23/12/2019
185| M: 1 | v: 2 | V: 2 | HK: 1 |9E33330010033330010033330000100019816583.335h29'23/12/2019
Ghi chú : cột tg : tổng số điểm phải k.tra, N : số điểm đã k.tra, % : Tỉ lệ % đã k.tra